<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bornholm - S.Y. Double Fun -  Malö 40</title>
	<atom:link href="https://sydoublefun.de/tag/bornholm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sydoublefun.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 20:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>STM-2016 Bornholm W.11</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2016-w11-bornholm/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2016-w11-bornholm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6294</guid>

					<description><![CDATA[2016 - Woche 11 - ich schwindele 19.09.2016 - Montag: heute: nur Cuxhaven das Wetter heute: teilweise bewölkt, Wind: DE 3 - Temperatur: 16° - Barometer: 1019 mB. Am Vormittag ist PC-Time. Wolfgang besucht die Firma Lidl. Die Sonne geht auf und schiebt hoffentlich die Wolken weg morgens um sieben … :-) Der Wohnwagenplatz direkt [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2016-w11-bornholm/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2016-w11-bornholm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2016 Bornholm W.10</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2016-w10-bornholm/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2016-w10-bornholm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 06:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6292</guid>

					<description><![CDATA[2016 - Woche 10 - ein Auto schwimmt selten 12.09.2016 - Montag: heute: nur Bucht von&#160;Aerø Das Wetter heute: teilweise bewölkt, Wind: SE 1-2 - Temperatur: 17° - Barometer: 1022 mB. Wir hatten eine wirklich ruhige Nacht an unserer Boje in der Bucht. Wir haben nun die Boje auf der StB Seite, also einmal auf [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2016-w10-bornholm/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2016-w10-bornholm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2016 Bornholm W.09</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2016-w09-bornholm/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2016-w09-bornholm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 06:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6290</guid>

					<description><![CDATA[2016 - Woche 09 - Luxus 05.09.2016 - Montag: Unsere Route heute: Vordingborg ⇒Vejrø das Wetter heute: bewölkt, Wind: NE 1-2 - Temperatur: 13° - Barometer: 1012 mB. Achtung: viele Bilder folgen an diesem Tag! Gegen 09:30 fahren wir aus Vordingborg weg und können bald den Motor ausmachen. Dann Durchfahrt durch die Storstrømsbroen. Die lichte [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2016-w09-bornholm/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2016-w09-bornholm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2016 Bornholm W.08</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2016-w08-bornholm/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2016-w08-bornholm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6288</guid>

					<description><![CDATA[2016 - Woche 08 - so ein Gaswarner aber auch 29.08.2016 - Montag: heute: nur Præstø das Wetter heute: bewölkt, Wind: SSW 4 - Temperatur: 17° - Barometer: 1009 mB. Durch den westlichen Wind ist der Wasserstand in der Nacht um 40 cm gefallen.Unser Schiff hing am Längssteg schon etwas in den Seilen. Für meine [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2016-w08-bornholm/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2016-w08-bornholm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2016 Bornholm W.07</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2016-w07-bornholm/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2016-w07-bornholm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6286</guid>

					<description><![CDATA[2016 - Woche 07 - Ankeralarm 22.08.2016 - Montag: heute: nur Kåseberga das Wetter heute: Sonne, Wind: SW 1 - Temperatur: 17° - Barometer: 1020 Die Luftfeuchtigkeit ist heute extrem hoch. Da Wolfgang bei seinen vielen Motorkontrollen bemerkt hat, dass er relativ viel Getriebeöl benötigt, kam heute von der Fachfirma der beruhigende Rückruf, dass er [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2016-w07-bornholm/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2016-w07-bornholm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
