<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inselhopping - S.Y. Double Fun -  Malö 40</title>
	<atom:link href="https://sydoublefun.de/tag/inselhopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sydoublefun.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 16:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>STM-2013 5-Langeoog</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2013-langeoog/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2013-langeoog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 09:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Inselhopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=5621</guid>

					<description><![CDATA[2013 - Langeoog 04.09.2013 - Mittwoch: Unsere Route heute: Spiekeroog ⇒ Langeoog das Wetter heute um 08:00 Uhr leicht bewölkt + Nieselregen, Wind: SW 1 – Temperatur: 18° – Barometer: 1.027 mB – BSt. Zähler: 2215,5 Ein letzter Blick auf Spiekeroog Das Wetter ist immer noch nicht berauschend. Doch wir brechen auf nach Langeoog. Der [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2013-langeoog/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2013-langeoog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2013 4-Spiekeroog</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2013-spiekeroog/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2013-spiekeroog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Inselhopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=5569</guid>

					<description><![CDATA[2013 - Spiekeroog 28.08.2013 - Mittwoch: Unsere Route heute: von Wangerooge nach Spiekeroog das Wetter heute um 07:00 Uhr sonnig, Wind: keiner - Temperatur: 19° - Barometer: 1.011 mB - BSt. Zähler: 2.111,3 Still und friedlich zeigt sich der Hafen von Wangerooge bei unserer Abfahrt. Gegen 14:20h geht es los aus dem Hafen Wangerooge, wir [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2013-spiekeroog/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2013-spiekeroog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2013 3-Wangerooge</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2013-wangerooge/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2013-wangerooge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Inselhopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=5563</guid>

					<description><![CDATA[2013 - Wangerooge 26.08.2013 - Montag: Unsere Route heute: Hooksiel ⇒ Wangerooge das Wetter heute um 07:00 Uhr sonnig, Wind: keiner - Temperatur: 19° - Barometer: 1.011 mB - BSt.Zähler: 2.111,3 Man soll es kaum glauben, da segelt mein lieber Mann schon so viele Jahre und hat trotz allem ein solches Erlebnis.&#160; Unsere Fahrt nach [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2013-wangerooge/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2013-wangerooge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2013 2-Helgoland</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2013-helgoland/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2013-helgoland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 09:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Inselhopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=5543</guid>

					<description><![CDATA[2013 - Helgoland 21.08.2013 - Mittwoch: Unsere Route heute: Hooksiel ⇒ Helgoland das Wetter heute um 07:00 Uhr leicht bedeckt, Wind: SW 1 - Temperatur: 12° - Barometer: 1.025 mB Am Mittwoch ging es zur 11:00h Schleuse und dann immer nach Norden in Richtung Helgoland. Segeln war nicht drin, unser Windanzeiger meinte wohl bei ca. [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2013-helgoland/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2013-helgoland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2013 1-Inselhopping Vorwort</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2013-vorwort/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2013-vorwort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Inselhopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=33646</guid>

					<description><![CDATA[Mal kommt es so und dann doch wieder ganz anders Nun wollen wir unser neues Revier, die deutsche Nord- und Ostsee, erkunden. Gemeinsam waren wir mit der Halcyon bisher nur in Holland. Wir haben vor, über Helgoland in die Ostsee zu fahren. Doch wie so oft kommt es ganz anders. Auf Helgoland funktionierte unser Stick [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2013-vorwort/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2013-vorwort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
