<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kopenhagen - S.Y. Double Fun -  Malö 40</title>
	<atom:link href="https://sydoublefun.de/tag/kopenhagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sydoublefun.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 19:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>STM-2024 Kopenh. Wo. 06</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2024-w06-kopenhagen/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2024-w06-kopenhagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 11:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=29827</guid>

					<description><![CDATA[2024&#160;– Woche&#160;06&#160;– starker Nebel, die Tanker haben Fahrverbot Fahrten in dieser Woche: 🔗 Samstag, 19.10.2024, Cuxhaven ⇒ Hooksiel 14.10.2024&#160;– Montag heute: nur Cuxhaven Das Wetter heute in der Frühe: komplett bewölkt, 9°, Wind NW&#160;3–4, Baro 1014. Wir warten jetzt auf die Filterlieferung von SVB. Tagsüber ist das Wetter trüb. Zwischendurch gibt es immer wieder Regenschauer. [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2024-w06-kopenhagen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2024-w06-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2024 Kopenh. Wo. 05</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2024-w05-kopenhagen/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2024-w05-kopenhagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 11:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=29396</guid>

					<description><![CDATA[2024&#160;– Woche&#160;05&#160;– Chapeau für den Skipper! Fahrten in dieser Woche: 🔗 08.10.2024&#160;– Dienstag: Möltenort&#160;⇒ Gieselaukanal🔗 09.10.2024&#160;– Mittwoch: Gieselaukanal ⇒ Brunsbüttel 🔗 11.10.2024&#160;– Freitag: Brunsbüttel ⇒ Cuxhaven 07.10.2024&#160;– Montag: heute: nur Möltenort Das Wetter heute in der Frühe: komplett bewölkt, 8°, Wind SE 2-3, Baro 1000. Was wird uns heute das Wetter bescheren? Wir wollen wenigstens [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2024-w05-kopenhagen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2024-w05-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2024 Kopenh. Wo. 04</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2024-w04-kopenhagen/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2024-w04-kopenhagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=29393</guid>

					<description><![CDATA[2024&#160;– Woche&#160;04&#160;– Geburtstag bei Starkwind Unsere Fahrten diese Woche: 🔗 03.10.2024&#160;– Donnerstag: Rødvig&#160;⇒ Kalvehave🔗 04.10.2024&#160;– Freitag: Kalvehave&#160;⇒ Insel Fejø Dybvig Havn🔗 05.10.2024&#160;– Samstag: Insel Fejø Dybvig Havn&#160;⇒ Bagenkop🔗 06.10.2024&#160;– Sonntag: Bagenkop&#160;⇒ Möltenort 30.09.2024&#160;– Montag: heute: nur Rødvig Das Wetter heute in der Frühe: teilweise bewölkt, 11°, Wind E&#160;4–5, Baro 1025. Für heute und morgen sind [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2024-w04-kopenhagen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2024-w04-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2024 Kopenh. Wo. 03</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2024-w03-kopenhagen/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2024-w03-kopenhagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=29389</guid>

					<description><![CDATA[2024&#160;– Woche&#160;03&#160;– getrennte Wege Unsere Fahrten diese Woche: 🔗 23.09.2024&#160;– Montag: Dragør&#160;⇒ Sundby-Kopenhagen🔗 29.09.2024&#160;– Sonntag: Sundby‑Kopenhagen&#160;⇒ Rødvig 23.09.2024&#160;– Montag: Unsere Route heute: Dragør&#160;– Sundby&#160;– Kopenhagen Das Wetter heute in der Frühe: komplett bewölkt, 14°, Wind E&#160;2–3, Baro 1010. Der Wind soll im Laufe des Tages auf südliche Richtung drehen, Stärke gleichbleibend. Wir wollen heute zum [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2024-w03-kopenhagen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2024-w03-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2024 Kopenh. Wo. 02</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2024-w02-kopenhagen/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2024-w02-kopenhagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 11:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=29386</guid>

					<description><![CDATA[2024&#160;– Woche&#160;02&#160;– Rücken und andere Kleinigkeiten Unsere Fahrten diese Woche: 🔗 17.09.2024&#160;– Dienstag: Burgstaaken&#160;⇒ Gedser in Dänemark auf der Insel Falster🔗 18.09.2024&#160;– Mittwoch: Gedser&#160;⇒ Klintholm in Dänemark auf der Insel Møn🔗 20.09.2024&#160;– Freitag: Klintholm ⇒ Rødvig🔗 21.09.2024&#160;– Samstag: Rødvig ⇒ Dragør 16.09.2024&#160;– Montag: heute: nur Burgstaaken Das Wetter heute in der Frühe: teilweise bewölkt, 11°, [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2024-w02-kopenhagen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2024-w02-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
