<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Norderney - S.Y. Double Fun -  Malö 40</title>
	<atom:link href="https://sydoublefun.de/tag/norderney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sydoublefun.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 08:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>STM-2014 Norderney W.05</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2014-w05-norderney/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2014-w05-norderney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 15:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Norderney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=9947</guid>

					<description><![CDATA[2014 - Woche 05 01.09.2014 - Montag: nur Norderney das Wetter heute teilweise bewölkt, Wind: NE 1-2 - Temperatur: 20° - Barometer: 1.012 mB. Der Vormittag vergeht mit Warten auf eine Nachricht, wann unsere ESP kommen wird. Heute Nachmittag sind wir hier zum Zahnarzt gegangen (Björn Carsten). Eine Röntgenaufnahme ergab, dass die Wurzel des Zahns [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2014-w05-norderney/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2014-w05-norderney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2014 Norderney W.04</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2014-w04-norderney/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2014-w04-norderney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Norderney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=5737</guid>

					<description><![CDATA[2014 - Woche 04 25.08.2014 - Montag: nur Norderney das Wetter heute: teilweise bewölkt, Wind: NW 2-3 - Temperatur: 18° - Barometer: 1015 mB. Nach dem Frühstück ziehen wir die Genua zu trocknen raus. Danach ziehen wir die Persenning darüber. Wie es ausschaut, haben wir wohl noch eine Woche Zwangsurlaub hier auf Norderney. Am Nachmittag [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2014-w04-norderney/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2014-w04-norderney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2014 Norderney W.03</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2014-w03-norderney/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2014-w03-norderney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Norderney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=5721</guid>

					<description><![CDATA[2014 - Woche 03 18.08.2014 - Montag: heute: nur Norderney das Wetter heute bedeckt, Wind: WSW 5-6 - Temperatur: 15° - Barometer: 998 mB Das Baro fällt am Vormittag noch weiter. Das soll Sommer sein? Ein weiterer Motorentest erfolgt mit Kaltstart und verläuft auch ganz gut, obwohl Wolf meint, er habe immer noch das Gefühl, [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2014-w03-norderney/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2014-w03-norderney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2014 Norderney W.02</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2014-w02-norderney/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2014-w02-norderney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 10:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Norderney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=5656</guid>

					<description><![CDATA[2014 - Woche 02 11.08.2014 - Montag: heute: nur Norderney das Wetter heute: bewölkt, Wind: SW 5-6 in Böen 8 - Temperatur: 19° - Barometer: 1.004 mB - O-Ton Wolfgang: In Sachen Dieselproblem habe ich heute Morgen einen kleinen Fortschritt erzielt. Aus dem Ersatzteilkatalog von Volvo, der sich noch an Bord befand, weiß ich, dass [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2014-w02-norderney/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2014-w02-norderney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2014 Norderney W.01</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2014-w01-norderney/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2014-w01-norderney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Norderney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=9894</guid>

					<description><![CDATA[2014 - Woche 01 06.08.2014 - Mittwoch: Unsere Route heute: Hooksiel nach Norderney ⇒ außen rum das Wetter heute um 06:00 Uhr sonnig, Wind: SW 2 - Temperatur: 17° - Barometer: 1.020 mB. Wenn Engel reisen … Gegen 6:00h weckt uns eine strahlende Sonne und wir machen uns aus der Koje, da wir pünktlich um [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2014-w01-norderney/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2014-w01-norderney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
