<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordfriesische Inseln - S.Y. Double Fun -  Malö 40</title>
	<atom:link href="https://sydoublefun.de/tag/nordfriesische-inseln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sydoublefun.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 16:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>STM-2018 Nordfr. Inseln W.08</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2018-w08-nordfr-inseln/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2018-w08-nordfr-inseln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfriesische Inseln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6532</guid>

					<description><![CDATA[2018 - Woche 08 - ganz schön holpriges Pflaster 24.09.2018 - Montag: heute nur Amrum das Wetter heute in der Frühe: starke Schauer, Wind: NW 4-5 - Temperatur: 12° - Barometer: 1026 mB. Ein weiterer Tag mit Nichtstun, viel Regen und viel Wind. Am späten Nachmittag macht Wolfgang noch einen Spaziergang nach Wittdün, das war [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2018-w08-nordfr-inseln/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2018-w08-nordfr-inseln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2018 Nordfr. Inseln W.07</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2018-w07-nordfr-inseln/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2018-w07-nordfr-inseln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfriesische Inseln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6531</guid>

					<description><![CDATA[2018 - Woche 07 - Verlängerung 17.09.2018 -Montag: heute nur Föhr das Wetter heute in der Frühe: bewölkt, Wind: WSW 3-4 - Temperatur: 17° - Barometer: 1020 mB. Nach dem Frühstück verholen wir unser Boot, jetzt mit dem Heck am Steg. Dank des BSR geht alles bestens, trotz Strömung. Jetzt liegen wir einigermaßen im Wind. [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2018-w07-nordfr-inseln/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2018-w07-nordfr-inseln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2018 Nordfr. Inseln W.06</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2018-w06-nordfr-inseln/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2018-w06-nordfr-inseln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfriesische Inseln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6530</guid>

					<description><![CDATA[2018 - Woche 06 - nichts für Vegetarier 10.09.2018 - Montag: Unsere Route heute: Amrum ⇒ Föhr das Wetter heute in der Frühe: bewölkt, Wind: SSW 3 - Temperatur: 18° - Barometer: 1020 mB. Wir lassen es ruhig angehen. Was bleibt uns bei diesem Wasserstand auch übrig? Warten auf das Wasser. Wir sind ja in [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2018-w06-nordfr-inseln/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2018-w06-nordfr-inseln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2018 Nordfr. Inseln W.05</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2018-w05-nordfr-inseln/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2018-w05-nordfr-inseln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfriesische Inseln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6517</guid>

					<description><![CDATA[2018 - Woche 05 - Hartelk welkimen 03.09.2018 - Montag: heute: nur Helgoland das Wetter heute: bewölkt, Wind: NE 4 - Temperatur: 19° - Barometer: 1025 mB. Kurz nach 8:00 legen wir uns auf einen anderen Platz des WSC Helgoland, da der augenblickliche Platz heute leider wieder besetzt ist. Wir liegen nun bis morgen auf [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2018-w05-nordfr-inseln/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2018-w05-nordfr-inseln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STM-2018 Nordfr. Inseln W.04</title>
		<link>https://sydoublefun.de/stm-2018-w04-nordfr-inseln/</link>
					<comments>https://sydoublefun.de/stm-2018-w04-nordfr-inseln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doublefun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Törns]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfriesische Inseln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sydoublefun.de/?p=6515</guid>

					<description><![CDATA[2018 - Woche 04 - exklusive Führung 27.08.2018 - Montag: heute: nur Stade das Wetter heute in der Frühe: bewölkt, Wind: NW 3-4 - Temperatur: 13° - Barometer: 1007 mB. Stade wurde schon vor über 1.000 Jahren schriftlich erwähnt und hieß seinerzeit Stethu. Um 1600 wurde die Stadt aus der Hanse ausgeschlossen. Doch Stade beteiligte [&#8230;]
<p><a href="https://sydoublefun.de/stm-2018-w04-nordfr-inseln/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sydoublefun.de/stm-2018-w04-nordfr-inseln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
